2001年
CART第2戦
ロングビーチ
金曜フリー走行
1回目結果

Pos,No.,Driver,Car,BestLapTime,Behind,km/h

1 33 A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'09.147 164.884

2 55 T.カナーン (BRA) Reynard/Honda 1'09.466 0.319 164.126

3 32 P.カーペンティア (CAN) Reynard/Ford 1'09.510 0.363 164.022

4 27 D.フランキッティ (GBR) Reynard/Honda 1'09.698 0.551 163.580

5 77 B.ハータ   (USA) Reynard/Ford 1'09.706 0.559 163.561

6 39 M.アンドレッティ (USA) Reynard/Honda 1'09.828 0.681 163.275

7 3T H.カストロネベス (BRA) Reynard/Honda 1'09.931 0.784 163.035

8 25 M.ウィルソン (BRA) Lola/Ilmor 1'10.016 0.869 162.837

9 20 R.モレノ    (BRA) Reynard/Toyota 1'10.026 0.879 162.814

10 8 K.ブラック (SWE) Lola/Ford 1'10.079 0.932 162.691

11 11 C.フィティパルディ (BRA)Lola/Toyota 1'10.101 0.954 162.640

12 18 S.ディクソン (NZL) Reynard/Toyota 1'10.123 0.976 162.589

13 40T J.バッサー  (USA) Reynard/Toyota 1'10.203 1.056 162.403

14 17 M.グージェルミン (BRA) Reynard/Toyota 1'10.298 1.151 162.184

15 4 B.ジュンクェイラ (BRA) Lola/Toyota 1'10.325 1.178 162.122

16 12 N.ミナシアン (FRA) Lola/Toyota 1'10.359 1.212 162.043

17 26 P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 1'10.404 1.257 161.940

18 16T M.ジュールダイン (MEX) Lola/Ford 1'10.427 1.280 161.887

19 66T A.ザナルディ (ITA) Reynard/Honda 1'10.437 1.290 161.864

20 51 A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'10.494 1.347 161.733

21 22 O.セルビア (BRA) Lola/Ford 1'10.526 1.379 161.660

22 7 M.パピス  (ITA) Lola/Ford 1'10.676 1.529 161.316

23 5 高木 虎之介 (JPN) Reynard/Toyota 1'10.689 1.542 161.287

24 1 G.ド・フェラン (BRA) Reynard/Honda 1'10.832 1.685 160.961

25 6 C.ダ・マッタ (BRA) Lola/Toyota 1'10.921 1.774 160.759

26 52 中野 信治 (JPN) Reynard/Honda 1'11.178 2.031 160.179

27 40 J.バッサー  (USA) Reynard/Toyota 1'11.321 2.174 159.858

28 16 M.ジュールダイン (MEX) Lola/Ford 1'11.450 2.303 159.569

29 19 M.クルム (GER) Lola/Ford 1'12.002 2.855 158.346

30 3 H.カストロネベス (BRA) Reynard/Honda 1'12.108 2.961 158.113

31 20T R.モレノ    (BRA) Reynard/Toyota 1'13.143 3.996 155.875

32 32T P.カーペンティア (CAN) Reynard/Ford 1'13.200 4.053 155.754

33 21 L.ガルシァ Jr. (BRA) Reynard/Ilmor 1'13.258 4.111 155.631

34 4T B.ジュンクェイラ (BRA) Lola/Toyota 1'13.606 4.459 154.895

35 12T N.ミナシアン (FRA) Lola/Toyota 1'13.726 4.579 154.643

36 18T S.ディクソン (NZL) Reynard/Toyota 1'15.728 6.581 150.555

37 1T G.ド・フェラン (BRA) Reynard/Honda 1'16.849 7.702 148.358

38 51T A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'19.168 10.021 144.013

39 52T 中野 信治 (JPN) Reynard/Honda 1'19.367 10.220 143.652

40 6T C.ダ・マッタ (BRA) Lola/Toyota 1'21.918 12.771 139.178

41 11T C.フィティパルディ (BRA)Lola/Toyota 1'23.199 14.052 137.035

42 39T M.アンドレッティ (USA) Reynard/Honda 1'24.272 15.125 135.290

43 33T A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'31.831 22.684 124.154

44 17T M.グージェルミン (BRA) Reynard/Toyota 1'32.257 23.110 123.581

45 22T O.セルビア (BRA) Lola/Ford 1'38.749 29.602 115.456

46 55T T.カナーン (BRA) Reynard/Honda 1'39.717 30.570 114.336

47 7T M.パピス  (ITA) Lola/Ford 1'53.950 44.803 100.054

48 27T D.フランキッティ (GBR) Reynard/Honda 2'04.366 55.219 91.675

49 26T P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 2'05.954 56.807 90.519

*カーナンバーの後ろのTはTカー


戻る