2001年
CART第2戦
ロングビーチ
金曜フリー走行
2回目結果

Pos,No.,Driver,Car,BestLapTime,Behind,km/h

1 55 T.カナーン (BRA) Reynard/Honda 1'07.759 168.261

2 22 O.セルビア (BRA) Lola/Ford 1'08.305 0.546 166.916

3 26T P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 1'08.375 0.616 166.745

4 3T H.カストロネベス (BRA) Reynard/Honda 1'08.388 0.629 166.713

5 32 P.カーペンティア (CAN) Reynard/Ford 1'08.402 0.643 166.679

6 39 M.アンドレッティ (USA) Reynard/Honda 1'08.513 0.754 166.409

7 20 R.モレノ    (BRA) Reynard/Toyota 1'08.521 0.762 166.390

8 4T B.ジュンクェイラ (BRA) Lola/Toyota 1'08.627 0.868 166.133

9 1 G.ド・フェラン (BRA) Reynard/Honda 1'08.678 0.919 166.009

10 11 C.フィティパルディ(BRA)Lola/Toyota 1'08.732 0.973 165.879

11 17T M.グージェルミン (BRA) Reynard/Toyota 1'08.777 1.018 165.771

12 40T J.バッサー  (USA) Reynard/Toyota 1'08.824 1.065 165.657

13 52 中野 信治 (JPN) Reynard/Honda 1'08.845 1.086 165.607

14 12 N.ミナシアン (FRA) Lola/Toyota 1'08.886 1.127 165.508

15 16T M.ジュールダイン (MEX) Lola/Ford 1'08.918 1.159 165.431

16 18 S.ディクソン (NZL) Reynard/Toyota 1'08.927 1.168 165.410

17 25 M.ウィルソン (BRA) Lola/Ilmor 1'08.982 1.223 165.278

18 27 D.フランキッティ (GBR) Reynard/Honda 1'09.001 1.242 165.232

19 8 K.ブラック (SWE) Lola/Ford 1'09.169 1.410 164.831

20 33 A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'09.187 1.428 164.788

21 77 B.ハータ   (USA) Reynard/Ford 1'09.213 1.454 164.726

22 66 A.ザナルディ (ITA) Reynard/Honda 1'09.404 1.645 164.273

23 6 C.ダ・マッタ (BRA) Lola/Toyota 1'09.644 1.885 163.707

24 33T A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'09.728 1.969 163.510

25 51 A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'09.752 1.993 163.453

26 7 M.パピス  (ITA) Lola/Ford 1'09.823 2.064 163.287

27 5 高木 虎之介 (JPN) Reynard/Toyota 1'09.935 2.176 163.026

28 66T A.ザナルディ (ITA) Reynard/Honda 1'10.392 2.633 161.967

29 51T A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'10.557 2.798 161.589

30 19 M.クルム (GER) Lola/Ford 1'10.598 2.839 161.495

31 26 P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 1'11.418 3.659 159.640

32 21 L.ガルシァ Jr. (BRA) Reynard/Ilmor 1'12.945 5.186 156.299

33 77T B.ハータ   (USA) Reynard/Honda 1'13.909 6.150 154.260

*カーナンバーの後ろのTはTカー


戻る