2001年
CART第2戦
ロングビーチ
予選結果

Pos,No.,Driver,Car,BestLapTime,Behind,km/h

1 3 H.カストロネベス (BRA) Reynard/Honda 1'08.556 166.305

2 8 K.ブラック (SWE) Lola/Ford 1'09.097 0.541 165.003

3 55 T.カナーン (BRA) Reynard/Honda 1'09.223 0.667 164.702

4 6 C.ダ・マッタ (BRA) Lola/Toyota 1'09.312 0.756 164.491

5 1 G.ド・フェラン (BRA) Reynard/Honda 1'09.344 0.788 164.415

6 27 D.フランキッティ (GBR) Reynard/Honda 1'09.366 0.810 164.363

7 16 M.ジュールダイン (MEX) Lola/Ford 1'09.589 1.033 163.836

8 40 J.バッサー  (USA) Reynard/Toyota 1'09.807 1.251 163.325

9 39 M.アンドレッティ (USA) Reynard/Honda 1'09.853 1.297 163.217

10 11 C.フィティパルディ (BRA)Lola/Toyota 1'09.999 1.443 162.877

11 33 A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'10.013 1.457 162.844

12 26 P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 1'10.073 1.517 162.705

13 7 M.パピス  (ITA) Lola/Ford 1'10.093 1.537 162.658

14 12 N.ミナシアン (FRA) Lola/Toyota 1'10.099 1.543 162.644

15 77 B.ハータ   (USA) Reynard/Ford 1'10.146 1.590 162.535

16 5 高木 虎之介 (JPN) Reynard/Toyota 1'10.202 1.646 162.406

17 32 P.カーペンティア (CAN) Reynard/Ford 1'10.272 1.716 162.244

18 18 S.ディクソン (NZL) Reynard/Toyota 1'10.303 1.747 162.172

19 17 M.グージェルミン (BRA) Reynard/Toyota 1'10.670 2.114 161.330

20 66 A.ザナルディ (ITA) Reynard/Honda 1'10.675 2.119 161.319

21 25 M.ウィルソン (BRA) Lola/Ilmor 1'10.683 2.127 161.300

22 20 R.モレノ    (BRA) Reynard/Toyota 1'10.769 2.213 161.104

23 52 中野 信治 (JPN) Reynard/Honda 1'11.871 3.315 158.634

24 96 O.セルビア (ESP) Reynard/Toyota 1'11.919 3.363 158.528

25 19 M.クルム (GER) Lola/Ford 1'11.974 3.418 158.407

26 51 A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'12.403 3.847 157.469

27 21 L.ガルシァ Jr. (BRA) Reynard/Ilmor 1'16.483 7.927 149.068

28 4 B.ジュンクェイラ (BRA) Lola/Toyota 1'39.916 31.360 114.108

*路面はウェットからドライへと目まぐるしく変化


戻る