2001年
CART第2戦
ロングビーチ
ウォームアップ

Pos,No.,Driver,Car,BestLapTime,Behind,km/h

1 11 C.フィティパルディ (BRA)Lola/Toyota 1,09.993 162.891

2 3 H.カストロネベス (BRA) Reynard/Honda 1'10.107 0.114 162.626

3 8 K.ブラック (SWE) Lola/Ford 1'10.436 0.443 161.866

4 32 P.カーペンティア (CAN) Reynard/Ford 1'10.492 0.499 161.738

5 52 中野 信治 (JPN) Reynard/Honda 1'10.517 0.524 161.680

6 27 D.フランキッティ (GBR) Reynard/Honda 1'10.529 0.536 161.653

7 33 A.タグリアーニ (CAN) Reynard/Ford 1'10.661 0.668 161.351

8 40 J.バッサー  (USA) Reynard/Toyota 1'10.764 0.771 161.116

9 18 S.ディクソン (NZL) Reynard/Toyota 1'10.798 0.805 161.038

10 77 B.ハータ   (USA) Reynard/Ford 1'10.807 0.814 161.018

11 39 M.アンドレッティ (USA) Reynard/Honda 1'10.901 0.908 160.805

12 22 O.セルビア (BRA) Lola/Ford 1'10.919 0.926 160.764

13 17 M.グージェルミン (BRA) Reynard/Toyota 1'10.934 0.941 160.730

14 5 高木 虎之介 (JPN) Reynard/Toyota 1'11.002 1.009 160.576

15 25 M.ウィルソン (BRA) Lola/Ilmor 1'11.143 1.150 160.258

16 4 B.ジュンクェイラ (BRA) Lola/Toyota 1'11.293 1.300 159.920

17 26 P.トレーシー (CAN) Reynard/Honda 1'11.853 1.860 158.674

18 6 C.ダ・マッタ (BRA) Lola/Toyota 1'11.860 1.867 158.659

19 7 M.パピス  (ITA) Lola/Ford 1'11.962 1.969 158.434

20 20 R.モレノ    (BRA) Reynard/Toyota 1'12.389 2.396 157.499

21 12 N.ミナシアン (FRA) Lola/Toyota 1'12.596 2.603 157.050

22 66 A.ザナルディ (ITA) Reynard/Honda 1'12.817 2.824 156.573

23 1 G.ド・フェラン (BRA) Reynard/Honda 1'12.831 2.838 156.543

24 19 M.クルム (GER) Lola/Ford 1'13.381 3.388 155.370

25 16 M.ジュールダイン (MEX) Lola/Ford 1'13.524 3.531 155.068

26 51 A.フェルナンデス (MEX) Reynard/Honda 1'17.289 7.296 147.514

27 21 L.ガルシァ Jr. (BRA) Reynard/Ilmor 1'19.344 9.351 143.693


戻る